Carrera casco antiguo IMD "caixa bank"
Jose Miguel Suárez Barrales
- Marca
- 37:37
- Distancia
- 10K
- Ritmo / RAP
- 3:46 min/km
- Categoría
- Veterano B
- Pos. general
- 155.
- Pos. categoría
- 31.
Cada carrera cuenta: compartimos las marcas y la superación personal de nuestros socios de C.A. Alcalá.
35 resultados
| Prueba | Corredor | Fecha | Distancia | Marca | Ritmo / RAP (min/km) | Actividad | Categoría | Posición general | Posición categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera casco antiguo IMD "caixa bank" | Jose Miguel Suárez Barrales | 18/10/2026 | 10K | 37:37 | 3:46 | — | Veterano B | 155. | 31. |
| XXVII Ruta de la Miel | David Candil Felardo | 18/10/2026 | 16,5K | 1:26:32 | 5:15 | — | Veterano A Masculino | 478. | 75. |
| Trail Pueblos Blancos | Sergio Alba Huescar | 11/10/2026 | 70K - 2900m | 9:44:26 | 8:21 | Veterano A masculino | 36. | 6. | |
| XXVII MEDIA MARATON TIERRA Y OLIVO CIUDAD DE DOS HERMANAS | Antonio Galiano Reyes | 25/10/2026 | 21K | 01:21:23 | 3:51 | — | Senior M | 35. | 11. |
| Carrera tus Km nos dan vida | Álvaro Mariscal Parrales | 25/10/2026 | 5,2K | 19:55 | 3:50 | Senior M | 18. | — | |
| XXVII MEDIA MARATON TIERRA Y OLIVO CIUDAD DE DOS HERMANAS | Jesus Barbero Ramos | 25/10/2026 | 21K | 1:54:42 | 5:28 | — | Senior M | 785. | 221. |
| XXVII MEDIA MARATON TIERRA Y OLIVO CIUDAD DE DOS HERMANAS | Alejandro Sanabria Cruz | 25/10/2026 | 21K | 1:49:34 | 5:13 | Senior M | 621. | 140. | |
| Carrera casco antiguo IMD "caixa bank" | Jesús Murillo Martín | 18/10/2026 | 10K | 50:01 | 5:00 | — | SENIOR M | 1532. | 338. |
| Carrera casco antiguo IMD "caixa bank" | Antonio Murillo Martín | 18/10/2026 | 10K | 45:29 | 4:33 | — | SENIOR M | 970. | 232. |
| Carrera casco antiguo IMD "caixa bank" | Francisco Javier Murillo Martín | 18/10/2026 | 10K | 46:12 | 4:37 | — | SENIOR M | 1031. | 243. |
| Carrera casco antiguo IMD "caixa bank" | Rubén J. Martínez Chacón | 18/10/2026 | 10K | 38:53 | 3:53 | Senior M | 226. | 61. | |
| Carrera casco antiguo IMD "caixa bank" | Diego Jose Cruz Zabala | 18/10/2026 | 10K | 33:51 | 3:23 | senior m | 26. | 7. | |
| VI Carrera Solidaria “AFAR” | Diego Jose Cruz Zabala | 11/10/2026 | 8,3K | 29:44 | 3:35 | Senior M | 🥇 | 🥇 | |
| VI Carrera Solidaria “AFAR” | Alejandro Sanabria Cruz | 10/10/2026 | 8,3K | 39:41 | 4:47 | Senior M | 61. | 16. | |
| Eurafrica - Etapa 5 - M’ Diq | David Vázquez Gómez | 02/11/2026 | 12,5K - 540m | 1:06:53 | 4:18 RAP | Senior | 4. | 🥇 | |
| Eurafrica - Etapa 4 - Jbel Abdyad | David Vázquez Gómez | 01/11/2026 | 11,72K - 937m | 1:43:06 | 5:29 RAP | Senior | 8. | 4. | |
| Eurafrica - Etapa 3 - Algeciras | David Vázquez Gómez | 31/10/2026 | 21,3K - 1280m | 2:30:02 | 4:57 RAP | Senior | 4. | 🥇 | |
| Eurafrica - Etapa 2 - Gaucin | David Vázquez Gómez | 30/10/2026 | 16,5K - 811m | 1:33:36 | 4:27 RAP | Senior | 6. | 🥉 | |
| Eurafrica - Etapa 1 - Gibraltar | David Vázquez Gómez | 29/10/2026 | 5K - 530m | 34:16 | 4:17 RAP | Senior | 9. | 5. | |
| VI Carrera Solidaria “AFAR” | Alejandro Ortiz Rodríguez | 11/10/2026 | 8,3K | 31:40 | 3:48 | Local | 5. | 🥇 | |
| Subida al Águila 2026 | Rubén J. Martínez Chacón | 19/09/2026 | 4K - 150m | 15:58 | 4:00 | — | Local | 8. | 🥈 |
| III CEU SEVILLA 15K Experience 2026 | Álvaro Mariscal Parrales | 01/11/2026 | 15K | 01:11:03 | 4:44 | General masculino | 672. | 634. | |
| III CEU SEVILLA 15K Experience 2026 | Samuel Gámez Arcas | 01/11/2026 | 15K | 00:59:12 | 3:57 | — | General masculino | 146. | 143. |
| III CEU SEVILLA 15K Experience 2026 | Moisés Gallego García | 01/11/2026 | 15K | 01:05:43 | 4:23 | — | General masculino | 362. | 351. |
| Subida al Águila 2026 | Manuel Herrera Muñoz | 19/09/2026 | 4K - 150m | 16:40 | 4:10 | — | Equipos | — | 🥈 |
| Subida al Águila 2026 | Alejandro Ortiz Rodríguez | 19/09/2026 | 4K - 150m | 16:32 | 3:41 RAP | Equipos | — | 🥈 | |
| Subida al Águila 2026 | Moisés Gallego García | 19/09/2026 | 4K - 150m | 16:00 | 4:00 | Equipos | — | 🥈 | |
| Subida al Águila 2026 | David Vázquez Gómez | 19/09/2026 | 4K - 150m | 15:48 | 3:30 RAP | Equipos | — | 🥈 | |
| XXXI CARRERA POPULAR NUTRIAS PANTANERAS | Manuel Herrera Muñoz | 25/10/2026 | 11,5K | 43:13 | 3:45 | — | — | 33. | 🥇 |
| Carrera casco antiguo IMD "caixa bank" | Alejandro Ortiz Rodríguez | 18/10/2026 | 10K | 36:35 | 3:40 | — | 108. | 🥇 | |
| 10K IMD Nervión | Moisés Gallego García | 04/10/2026 | 10K | 36:41 | 3:40 | — | 83. | — | |
| 10K IMD Nervión | Rubén J. Martínez Chacón | 04/10/2026 | 10K | 39:59 | 4:00 | — | 235. | — | |
| 10K IMD Nervión | Manuel Herrera Muñoz | 04/10/2026 | 10K | 38:06 | 3:48 | — | — | 127. | 🥇 |
| 10K IMD Nervión | Alejandro Ortiz Rodríguez | 04/10/2026 | 10K | 37:17 | 3:44 | — | 102. | — | |
| XXVII Carrera Urbana El Gastor | Manuel Herrera Muñoz | 26/09/2026 | 8K | 33:09 | 4:08 | — | — | 15. | 🥇 |
Jose Miguel Suárez Barrales
Antonio Galiano Reyes
Jesus Barbero Ramos
Jesús Murillo Martín
Antonio Murillo Martín
Francisco Javier Murillo Martín
Samuel Gámez Arcas
Manuel Herrera Muñoz
Manuel Herrera Muñoz
Manuel Herrera Muñoz
Manuel Herrera Muñoz